Quota Hub
Summary of Nova Scotia Quota Exchange Results
November 2023 Cancelled |
October 2023 Cancelled |
September 2023 Details |
August 2023 Cancelled |
July 2023 Details |
June 2023 Details |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Market Clearing Price | $24,000 | $24,000 | $24,000 | |||
Quantity Sold | 6 | 5 | 14.83 | |||
Quantity Purchased | 6 | 5 | 14.83 | |||
Successful Offers to Sell | 2 | 2 | 1 | |||
Successful Offers to Buy | 77 | 95 | 94 | |||
TOTALS | ||||||
Number of Offers to Sell | 2 | 2 | 1 | |||
Number of Offers to Buy | 77 | 95 | 94 | |||
Quantity Offered for Sale | 6 | 5 | 14.83 | |||
Quantity Offered to Buy | 1158.21 | 1398.2 | 1383.3 |
Quota Exchange Deadline
December 13th, 2023 12:00p.m.
Download the bid to purchase form Download the offer to sell form